1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
所有農(nóng)藥工業(yè)排污單位均須在廢水總排放口、雨水排放口設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)位,排放總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、總鎳、苯并(a)芘、總鈹、總銀、莠去津、氟蟲腈的,還須在相應(yīng)的車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)位。
2 監(jiān)測(cè)指標(biāo)及監(jiān)測(cè)頻次
排污單位廢水排放監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)指標(biāo)及最低監(jiān)測(cè)頻次按照表 1 執(zhí)行。
表 1 廢水排放監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、指標(biāo)及最低監(jiān)測(cè)頻次
排污單 位級(jí)別 | 監(jiān)測(cè) 點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 備注 | |
直接排放 | 間接排放 | ||||
重點(diǎn)排 污單位 | 廢水總排放口 | 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | — | |
懸浮物、石油類、色度 | 日 | 月 | — | ||
磷酸鹽(以 P 計(jì))(總磷) | 月(自動(dòng)監(jiān)測(cè) a) | — | |||
五日生化需氧量 | 月 | 季度 | 根據(jù)排放標(biāo) 準(zhǔn)、排污許可證等相關(guān)環(huán)境管理規(guī)定,以及生產(chǎn)工藝、原輔用料、中間及最終產(chǎn)品(農(nóng)藥原藥), 確定具體的監(jiān) 測(cè)指標(biāo),所屬 行業(yè)水污染物 排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 后,從其規(guī)定 | ||
揮發(fā)酚、總氰化物、氯苯、硝基苯類、苯胺類、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、總鋅、五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計(jì))、樂果、2–氯–5–氯甲基吡啶、咪唑烷、吡蟲啉、三唑酮、對(duì)氯苯酚、多菌靈、鄰苯二胺、吡啶、百草枯離子、2,2′:6′,2″-三聯(lián)吡啶、有機(jī)磷農(nóng)藥(以 P 計(jì))、馬拉硫磷 | 月 | 季度 | |||
總有機(jī)碳、氟化物、硫化物、可吸附有機(jī)鹵化物(AOX)、總錳、動(dòng)植物油 | 季度 | 半年 | |||
車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | 流量、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、總鎳、苯并(a)芘、總鈹、總銀、莠去津、氟蟲腈 | 月 | |||
雨水排放口b | pH 值、化學(xué)需氧量、懸浮物 | 日 c | — | ||
非重點(diǎn)排污單位 | 廢水總排放口 | 流量、pH 值、化學(xué)需氧量、氨氮 | 月 | — | |
懸浮物、石油類、色度、五日生化需氧量、磷酸鹽(以 P 計(jì))(總磷)、總氮 | 季度 | 根據(jù)排放標(biāo) 準(zhǔn)、排污許可證等相關(guān)環(huán)境管理規(guī)定,以及生產(chǎn)工藝、原輔用料、中間及最終產(chǎn)品(農(nóng)藥原藥), 確定具體的監(jiān) 測(cè)指標(biāo),所屬 行業(yè)水污染物 排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 后,從其規(guī)定 | |||
揮發(fā)酚、總氰化物、氯苯、硝基苯類、苯胺類、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醛、總鋅、五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計(jì))、樂果、2–氯–5–氯甲基吡啶、咪唑烷、吡蟲啉、三唑酮、對(duì)氯苯酚、多菌靈、鄰苯二胺、吡啶、百草枯離子、2,2′:6′,2″-三聯(lián)吡啶、有機(jī)磷農(nóng)藥(以 P 計(jì))、馬拉硫磷 | 季度 | ||||
總有機(jī)碳、氟化物、硫化物、可吸附有機(jī)鹵化物(AOX)、總錳、動(dòng)植物油 | 半年 | ||||
車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | 流量、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、總鎳、苯并(a)芘、總鈹、總銀、莠去津、氟蟲腈 | 季度 | |||
雨水排 放口b | pH 值、化學(xué)需氧量、懸浮物 | 日 c | — | ||
注:表中所列監(jiān)測(cè)指標(biāo),設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上環(huán)保主管部門明確要求安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的,須采取自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 a 含磷化學(xué)農(nóng)藥制造排污單位及水環(huán)境質(zhì)量中總磷實(shí)施總量控制區(qū)域的重點(diǎn)排污單位,總磷須采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 b 除表中規(guī)定的污染物指標(biāo)外,排污單位可根據(jù)實(shí)際情況從排放的污染物指標(biāo)中選擇特征污染物指標(biāo)開展監(jiān)測(cè)。 c 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)按日監(jiān)測(cè)。若監(jiān)測(cè)一年無異常情況,可放寬至每季度開展一次監(jiān)測(cè)。 |
深圳帆宇檢測(cè)是經(jīng)國家認(rèn)可委認(rèn)可,具有中國計(jì)量認(rèn)證(CMA)資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),為客戶提供一站式水質(zhì)檢測(cè)服務(wù)。技術(shù)力量雄厚,擁有一支具有中、高級(jí)技術(shù)職稱、熟練掌握專業(yè)知識(shí)、受過嚴(yán)格專業(yè)培訓(xùn)的專家團(tuán)隊(duì),并配有一批精密的檢測(cè)設(shè)備,依靠科技求發(fā)展。公司在充分引進(jìn)吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與管理理念的基礎(chǔ)上,不斷開拓創(chuàng)新,奉行“科學(xué)、公正、快捷、準(zhǔn)確”的原則,為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、滿意的服務(wù),滿足國家法律、法規(guī)要求及客戶的需求。